大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2016骑士主力阵容的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2016骑士主力阵容的解答,让我们一起看看吧。
凯文-乐福 0号 25(岁) 88年09月07日 208cm 111kg 大前锋 合同:4年6082万美元年薪:1571万美元
布兰登-海伍德 00号 34(岁) 79年11月27日 213cm 120kg 中锋 合同:3年570万年薪:221万美元
詹姆斯-琼斯 1号 33(岁) 80年10月04日 203cm 99kg 锋卫摇摆人 合同:3年450万美元年薪:150万美元
凯里-欧文 2号 22(岁) 92年03月23日 191cm 89kg 后卫 合同:4年2402万美元年薪:707万美元
马修-戴拉维多瓦 8号 23(岁) 90年09月08日 193cm 87kg 控球后卫 合同:2年底薪年薪:81万美元
乔-哈里斯 12号 22(岁) 91年09月07日 198cm 103kg 得分后卫 合同:3年233万年薪:51万美元
特里斯坦-汤普森 13号 23(岁) 91年03月13日 206cm 109kg 大前锋 合同:4年1744万美元年薪:513万美元
安德森-瓦莱乔 17号 31(岁) 82年09月28日 211cm 122kg 大前锋 合同:6年4820万年薪:970万美元
迈克-米勒 18号 34(岁) 80年02月19日 203cm 100kg 锋卫摇摆人 合同:1年底薪年薪:140万美元
AJ-普莱斯 21号 28(岁) 86年10月07日 188cm 88kg 控球后卫 合同:1年底薪年薪:88万美元
勒布朗-詹姆斯 23号 29(岁) 84年12月30日 203cm 114kg 小前锋 合同:2年4210万美元年薪:2064万美元
马里昂 36(岁) 78年5月7日 201cm 104kg 前锋锋
JR-史密斯 5号 28(岁) 85年09月09日 198cm 101kg 锋卫摇摆人 合同:3年1794万年薪:598万美元
伊曼-香珀特 21号 24(岁) 90年06月26日 196cm 101kg 锋卫摇摆人 合同:4年780万美元年薪:261万美元
季莫费-莫兹戈夫 25号 28(岁) 86年07月16日 216cm 114kg 中锋 合同:3年1400万年薪:465万美元
肯德里克-帕金斯 5号 29(岁) 84年11月10日 208cm 123kg 中锋 合同:4年3480万年薪:940万美元
骑士(1)VS活塞(8) G1:4月18日周一,3:00,骑士(主)VS活塞 G2:4月21日周四,8:00,骑士(主)VS活塞 G3:4月23日周六,7:00,活塞(主)VS骑士 G4:4月25日周一,8:30,活塞(主)VS骑士 G5*:4月27日周三,时间待定,骑士(主)VS活塞 G6*:4月29日周五,时间待定,活塞(主)VS骑士 G7*:5月1日周日,时间待定,骑士(主)VS活塞
在2016年的总决赛中,如今最为人们津津乐道的还是勇士痛失了一个三连冠的机会。但是机会永远都是留给有准备和更加有实力的人。
在这次的总决赛中,双方共计7场比赛比分如下:
G1:骑士89-104勇士 G2:骑士77-110勇士 G3:勇士90-120骑士 G4:勇士108-97骑士 G5:骑士112-97勇士 G6:勇士101-115骑士
G7:骑士93-89勇士
2016年NBA总决赛。是骑士对勇士。这一年的总决赛相当精彩。其次,在1比3落后的情况下。最终实现了NBA历史上最大的翻盘。以4比3战胜勇士队。夺得了NBA总冠军。这也是骑士队史上历史上第一次夺得NBA总冠军。这一战也奠定了詹姆斯的基础。收视率也达到了新高。
到此,以上就是小编对于2016骑士主力阵容的问题就介绍到这了,希望介绍关于2016骑士主力阵容的3点解答对大家有用。